MAP | 3.0 | 2011/10/20 00:48:02 | 19.876 | -155.541 | 16.8 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII |
MAP | 2.8 | 2011/10/20 00:45:17 | 19.879 | -155.545 | 15.2 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII |
MAP | 2.7 | 2011/10/20 00:27:44 | 19.874 | -155.543 | 14.7 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII |
MAP | 3.1 | 2011/10/20 00:21:04 | 19.871 | -155.543 | 15.7 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII |
MAP | 2.6 | 2011/10/20 00:18:11 | 19.872 | -155.542 | 17.3 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII |
MAP | 3.6 | 2011/10/20 00:12:35 | 19.882 | -155.533 | 16.6 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII |
MAP | 4.5 | 2011/10/20 00:10:04 | 19.886 | -155.533 | 18.7 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII USGS |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire