samedi 8 octobre 2011

De très nombreux séismes enregistrés aux Îles Canaries: rien sur USGS!

Un nombre significatif de tremblements de terre se produisent depuis quelques jours sur les Îles Canaries, signe que le volcan El Hierro pourrait entrer en éruption très prochainement, et nous ne trouvons aucun de ces séismes répertoriés sur USGS (observatoire officiel des séismes aux États-Unis).  Je remarque d'ailleurs, depuis un peu plus de 6 mois, que le USGS omet l'affichage de certains séismes et qu'il les évalue toujours à la baisse, comparativement à de nombreux autres observatoires dans le monde. 

Un internaute, remarquant cela, a téléphoné au USGS et il a questionné son interlocuteur sur le fait que des séismes avaient été enregistrés aux Îles Canaries sur certains observatoires et que ceux-ci n'apparaissaient pas sur leur site.  La réponse qu'il a reçu lors de cet appel a été celle-ci: les séismes ne sont pas enregistrés pour ne pas créer la panique, pour ne pas sonner l'alarme! 

Le "youtuber" poursuit sa discussion en disant: "quand ce sera assez pour que vous commenciez à rapporter ce qui se passe là-bas?  Vous attendez qu'il se produise un 8.9 accompagné par un tsunami qui viendra sur les États-Unis pour avertir les gens?"  Le mec du USGS lui aurait répondu: "oui, c'est probablement comme ça que ça va se passer"!
.
La vidéo du "youtuber" en question a été supprimée dans les minutes qui ont suivies l'affichage sur ce blog.  Voici donc la vidéo-miroir qui a été sauvegardée par plusieurs canaux youtube (des sauvegardes sont faites systématiquement sachant que youtube censure de plus en plus):
Regardez bien le nombre de séismes enregistrés dans les derniers jours sur le site ci-bas.  Étrangement, rien sur USGS.  Et pourtant, sur le site de ce dernier, il est écrit "Latest earthquakes in the world", où on peut voir des séismes d'Europe et de tous les autres continents.  Pourquoi pas ceux des Îles Canaries?

logo - home

Centre Sismologique Euro-Méditerranéen


Current time: 2011-10-09 02:05:10 UTC

Real Time Seismicity


- Sorting by column is performed on the data of the current page.

Citizen
Response

Date & Time
UTC
Latitude
degrees
Longitude
degrees
Depth
km
Mag
Region name
Last update
12345678910»
2011-10-08 07:49:28.037.20 N 22.04 E 2ML2.5SOUTHERN GREECE2011-10-08 11:52
2011-10-08 06:09:23.035.78 N 25.65 E 24ML2.8CRETE, GREECE2011-10-08 11:52
2011-10-08 05:38:54.04.72 S 134.16 E 5Mw5.6NEAR S COAST OF PAPUA, INDONESIA2011-10-08 11:51
2011-10-08 04:48:11.127.67 N 18.02 W 13ML2.6CANARY ISLANDS, SPAIN REGION2011-10-08 05:43
2011-10-08 04:27:57.037.19 N 22.03 E 2ML2.4SOUTHERN GREECE2011-10-08 11:50
2011-10-08 04:02:07.627.65 N 18.01 W 14ML2.5CANARY ISLANDS, SPAIN REGION2011-10-08 05:25
2011-10-08 03:25:19.039.35 N 40.69 E 5ML3.9EASTERN TURKEY2011-10-08 06:07
2011-10-08 03:24:45.038.64 N 20.51 E 1ML2.7GREECE2011-10-08 06:09
2011-10-08 02:50:52.927.68 N 18.02 W 12ML2.9CANARY ISLANDS, SPAIN REGION2011-10-08 03:26
2011-10-08 02:45:40.327.67 N 18.03 W 12ML3.2CANARY ISLANDS, SPAIN REGION2011-10-08 03:15
2011-10-08 02:24:26.127.64 N 18.01 W 12ML3.0CANARY ISLANDS, SPAIN REGION2011-10-08 02:42
2011-10-08 01:33:43.927.65 N 18.02 W 13mb2.3CANARY ISLANDS, SPAIN REGION2011-10-08 01:53
2011-10-08 01:08:02.727.67 N 18.02 W 13ML2.6CANARY ISLANDS, SPAIN REGION2011-10-08 01:46
2011-10-08 00:46:20.827.65 N 18.01 W 13ML2.7CANARY ISLANDS, SPAIN REGION2011-10-08 01:18
2011-10-07 23:59:40.027.68 N 18.03 W 12ML3.0CANARY ISLANDS, SPAIN REGION2011-10-08 07:29
2011-10-07 23:52:42.827.66 N 18.02 W 11ML3.2CANARY ISLANDS, SPAIN REGION2011-10-08 00:07
2011-10-07 23:41:48.027.61 N 18.03 W 17ML2.8CANARY ISLANDS, SPAIN REGION2011-10-08 00:29
2011-10-07 23:37:46.627.68 N 18.02 W 12ML2.5CANARY ISLANDS, SPAIN REGION2011-10-08 00:41
2011-10-07 23:12:29.027.65 N 18.01 W 12ML2.5CANARY ISLANDS, SPAIN REGION2011-10-08 00:50
2011-10-07 23:04:39.039.50 N 23.42 E 10ML2.1AEGEAN SEA2011-10-07 23:08
2011-10-07 22:56:14.627.66 N 18.02 W 11ML3.4CANARY ISLANDS, SPAIN REGION2011-10-07 23:26
2011-10-07 22:52:58.027.66 N 18.01 W 11ML3.6CANARY ISLANDS, SPAIN REGION2011-10-07 23:19
2011-10-07 22:31:17.327.63 N 18.02 W 19ML2.7CANARY ISLANDS, SPAIN REGION2011-10-07 22:56
2011-10-07 22:27:44.027.66 N 18.01 W 16ML3.7CANARY ISLANDS, SPAIN REGION2011-10-07 22:41
2011-10-07 22:26:44.436.68 N 21.42 E 58ML2.4SOUTHERN GREECE2011-10-07 22:30
2011-10-07 22:18:31.037.97 N 26.35 W 8ML4.0AZORES ISLANDS, PORTUGAL2011-10-07 22:32
2011-10-07 21:17:38.929.99 N 139.12 E 382mb4.1IZU ISLANDS, JAPAN REGION2011-10-07 21:34
2011-10-07 20:44:33.736.23 N 23.38 E 10ML2.2SOUTHERN GREECE2011-10-07 20:51
2011-10-07 20:08:44.234.87 N 23.98 E 21ML2.4CRETE, GREECE2011-10-07 20:12
2011-10-07 19:54:05.046.10 S 75.44 W 40mb4.8NEAR COAST OF AISEN, CHILE2011-10-08 06:07
2011-10-07 19:29:35.627.67 N 18.03 W 13ML2.5CANARY ISLANDS, SPAIN REGION2011-10-07 19:55
2011-10-07 17:45:05.727.66 N 18.03 W 13ML2.6CANARY ISLANDS, SPAIN REGION2011-10-07 18:21
2011-10-07 16:42:14.03.83 N 76.07 W 161mb4.5COLOMBIA2011-10-08 06:06
2011-10-07 16:33:44.343.02 N 18.72 E 7ML2.6MONTENEGRO2011-10-07 16:37
2011-10-07 14:58:22.436.92 N 21.95 E 29ML2.3SOUTHERN GREECE2011-10-07 15:11
2011-10-07 14:38:25.338.31 N 21.71 E 5ML2.1GREECE2011-10-07 14:42
2011-10-07 14:37:09.042.99 N 18.67 E 5ML3.1MONTENEGRO2011-10-07 15:05
2011-10-07 14:32:17.938.28 N 20.88 E 10ML2.3GREECE2011-10-07 14:36
2011-10-07 13:27:17.58.97 S 113.67 E 85M 4.5JAVA, INDONESIA2011-10-07 21:49
2011-10-07 13:07:20.039.67 N 37.01 E 7MD3.0CENTRAL TURKEY2011-10-07 13:34
2011-10-07 12:44:08.043.24 N 146.84 E 55mb5.0KURIL ISLANDS2011-10-07 13:52
1V2011-10-07 12:33:23.041.28 N 22.77 E 2ML3.6GREECE2011-10-07 12:50
2011-10-07 12:29:02.042.78 N 46.35 E 10mb3.8CAUCASUS REGION, RUSSIA2011-10-07 16:06
2011-10-07 12:15:07.235.61 N 32.56 E 28MD2.8CYPRUS REGION2011-10-07 12:25
2011-10-07 12:14:36.032.78 S 177.71 W 45mb5.4SOUTH OF KERMADEC ISLANDS2011-10-07 13:53
2011-10-07 12:06:06.627.66 N 18.05 W 14ML2.7CANARY ISLANDS, SPAIN REGION2011-10-07 14:10
2011-10-07 11:32:11.037.22 N 22.05 E 1ML3.5SOUTHERN GREECE2011-10-07 12:14
2011-10-07 11:25:28.037.88 N 48.53 E 2ML3.4NORTHWESTERN IRAN2011-10-07 13:12
2011-10-07 10:48:33.029.21 N 130.37 E 28mb5.0RYUKYU ISLANDS, JAPAN2011-10-07 12:09
2011-10-07 10:44:27.643.20 N 19.56 E 1ML1.8MONTENEGRO2011-10-07 10:48
2011-10-07 10:30:40.927.66 N 18.04 W 13ML2.8CANARY ISLANDS, SPAIN REGION2011-10-07 11:17
12345678910»
Source:
Site du USGS:
Increasing Indications of a Potential Eruption at El Hierro?

1 commentaire:

  1. Bonjour, excusez-moi mais j'ai constaté que rarement les séismes européens étaient reportés sur USGS, et je pensais que c'etait voulu.. Ils sont plutôt reportés sur EMCS le centre sismologique euro-méditerranéen. Le site RSOE utilise les données des 2 centres.

    RépondreSupprimer