vendredi 8 avril 2011

De très nombreux tremblements de terre en Arkansas dans les derniers jours: secteur logé sur la faille de New Madrid...

Ci-bas, 23 tremblements de terre enregistrés en Arkansas, zone importante de la faille de New Madrid, dans les 2 derniers jours.  Selon des analystes qui suivent de près la situation, ces secousses sismiques ne seraient pas habituelles.  D'ailleurs, des scientifiques ont fait part de leurs inquiétudes suite à de très nombreux tremblements de terre en Arkansas depuis septembre 2010, plus de 800, ce qui fait craindre un évènement majeur le long de la faille de New Madrid (traverse 7 ou 8 états du mid-est).

MAP 3.5 2011/04/08 11:46:19 35.258N 92.376W 6.2 3 km ( 2 mi) NE of Greenbrier, AR
map 2.9 2011/04/08 11:02:39 35.253N 92.368W 6.2 3 km ( 2 mi) NE of Greenbrier, AR
map 2.4 2011/04/08 10:36:06 35.251N 92.350W 3.0 4 km ( 2 mi) ENE of Greenbrier, AR
MAP 3.9 2011/04/08 09:56:32 35.261N 92.362W 6.3 4 km ( 3 mi) NE of Greenbrier, AR
map 2.6 2011/04/08 08:16:48 35.236N 92.366W 6.0 2 km ( 1 mi) E of Greenbrier, AR
map 2.6 2011/04/08 07:46:39 35.237N 92.366W 3.5 2 km ( 1 mi) E of Greenbrier, AR
MAP 3.0 2011/04/08 05:12:53 35.252N 92.391W 5.2 2 km ( 1 mi) N of Greenbrier, AR
map 2.5 2011/04/08 04:13:57 35.254N 92.360W 4.6 3 km ( 2 mi) NE of Greenbrier, AR
map 2.4 2011/04/08 03:17:08 35.239N 92.349W 5.2 4 km ( 2 mi) E of Greenbrier, AR
map 2.4 2011/04/08 02:57:33 35.229N 92.347W 4.6 4 km ( 2 mi) E of Greenbrier, AR
map 2.5 2011/04/08 01:47:43 35.243N 92.360W 3.5 3 km ( 2 mi) ENE of Greenbrier, AR
map 2.9 2011/04/07 23:35:04 35.253N 92.357W 4.6 3 km ( 2 mi) NE of Greenbrier, AR
map 2.2 2011/04/07 22:30:34 35.258N 92.368W 4.9 3 km ( 2 mi) NE of Greenbrier, AR
MAP 3.2 2011/04/07 22:27:58 35.257N 92.389W 5.5 3 km ( 2 mi) N of Greenbrier, AR
map 2.9 2011/04/07 19:28:24 35.246N 92.368W 2.2 2 km ( 1 mi) NE of Greenbrier, AR
MAP 3.9 2011/04/07 18:11:09 35.250N 92.373W 6.1 2 km ( 1 mi) NE of Greenbrier, AR
map 2.5 2011/04/07 05:03:34 35.243N 92.359W 3.2 3 km ( 2 mi) ENE of Greenbrier, AR
map 2.2 2011/04/07 04:48:00 35.247N 92.351W 4.0 4 km ( 2 mi) ENE of Greenbrier, AR
map 2.4 2011/04/07 01:01:56 35.243N 92.349W 4.6 4 km ( 2 mi) ENE of Greenbrier, AR
map 2.1 2011/04/07 00:56:21 35.240N 92.358W 2.9 3 km ( 2 mi) ENE of Greenbrier, AR
map 2.2 2011/04/07 00:25:47 35.240N 92.365W 5.7 2 km ( 1 mi) ENE of Greenbrier, AR
map 2.1 2011/04/06 23:28:51 35.238N 92.352W 3.7 3 km ( 2 mi) E of Greenbrier, AR
MAP 3.4 2011/04/06 21:34:50 35.232N 92.367W 6.3 2 km ( 1 mi) ENE of Greenbrier, AR

Source:
http://folkworm.ceri.memphis.edu/recenteqs/Quakes/quakes0.html

3 commentaires:

  1. conséquence de l'exploitation du gaz de schyste ..... ou pas !

    RépondreSupprimer
  2. Pourquoi ça n'apparait pas sur http://hisz.rsoe.hu/alertmap/index2.php?area=eu&lang=eng

    RépondreSupprimer
  3. Je ne sais pas Véronique pourquoi ces données n'y sont pas, mais je peux te dire que plusieurs sites des mesures sismiques n'affichent pas les mêmes données et certains observateurs croient même que certaines informations sont supprimées ou falsifiées pour ne pas alerter les gens... En Arkansas, il y a de très nombreux tremblements de terre à toutes les semaines depuis septembre.

    RépondreSupprimer

Archives du blog

Membres

Qui êtes-vous ?

Rechercher dans ce blog

Articles les plus consultés