2012-08-14 03:07:29.5 | 25.57 | N | 79.06 | E | 33 | mb | 6.7 | A. | UTTAR PRADESH, INDIA | GSRC | |
2012-08-14 03:00:00.0 | 49.70 | N | 145.30 | E | Mw | 7.3 | M | SEA OF OKHOTSK | PTWC | ||
2012-08-14 02:59:04.5 | 49.30 | N | 146.50 | E | 267 | Mw | 7.7 | A | SEA OF OKHOTSK | BGSG | |
2012-08-14 02:59:42.5 | 49.78 | N | 145.13 | E | 625 | A | SEA OF OKHOTSK | GII | |||
2012-08-14 02:59:42.0 | 49.80 | N | 145.11 | E | 625 | Mw | 7.3 | M | SEA OF OKHOTSK | NEIC | |
2012-08-14 02:59:42.0 | Moment tensors | M# | SEA OF OKHOTSK | MT | |||||||
2012-08-14 02:59:42.0 | 49.78 | N | 145.13 | E | 625 | M | 7.7 | M | SEA OF OKHOTSK | NEIC | |
2012-08-14 02:59:40.6 | 49.84 | N | 145.06 | E | 611 | Mw | 7.7 | M+ | SEA OF OKHOTSK | INFO | |
2012-08-14 02:59:39.7 | 49.74 | N | 145.18 | E | 14 | mb | 7.5 | A! | SEA OF OKHOTSK | MAD | |
2012-08-14 02:59:38.4 | 49.80 | N | 145.08 | E | 116 | mb | 7.1 | M | SEA OF OKHOTSK | MAD | |
2012-08-14 02:59:37.7 | 49.73 | N | 145.25 | E | 578 | M | 7.2 | A: | SEA OF OKHOTSK | GFZ | |
2012-08-14 02:59:37.4 | 48.88 | N | 145.16 | E | 600 | mb | 7.3 | A | SEA OF OKHOTSK | ZAMG | |
2012-08-14 02:59:37.0 | 49.82 | N | 145.25 | E | 580 | mb | 7.1 | M | SEA OF OKHOTSK | GSRC | |
2012-08-14 02:59:36.9 | 48.30 | N | 147.90 | E | 377 | Mw | 7.7 | A | SEA OF OKHOTSK | BGSG | |
2012-08-14 02:59:35.5 | 49.90 | N | 145.27 | E | 540 | mb | 7.3 | A | SEA OF OKHOTSK | GSRC | |
2012-08-14 02:58:38.6 | 49.08 | N | 143.48 | E | 33 | mb | 6.9 | A | SAKHALIN, RUSSIA | LDG | |
2012-08-14 02:58:34.8 | 47.16 | N | 148.71 | E | 137 | mb | 6.9 | A | NORTHWEST OF KURIL ISLANDS | BEO | |
2012-08-14 02:58:34.7 | 47.32 | N | 148.48 | E | 125 | mb | 7.3 | A: | NORTHWEST OF KURIL ISLANDS | BEO | |
2012-08-14 02:58:31.6 | 48.44 | N | 148.52 | E | 30 | A | NORTHWEST OF KURIL ISLANDS | GFU | |||
2012-08-14 02:58:28.0 | 47.00 | N | 148.00 | E | 1 | mb | 7.3 | A | NORTHWEST OF KURIL ISLANDS | LED | |
2012-08-14 02:58:27.6 | 48.33 | N | 147.61 | E | 10 | mb | 7.5 | A: | SEA OF OKHOTSK | MSO | |
2012-08-14 02:58:19.4 | 46.28 | N | 147.22 | E | 25 | mb | 7.0 | A | NORTHWEST OF KURIL ISLANDS | NEWS | |
2012-08-14 02:58:16.1 | 45.89 | N | 147.70 | E | 25 | mb | 7.0 | A! | KURIL ISLANDS | NEWS |
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/seismologist.php
lors du seisme qui a frappé le Japon le 11 mars 2011, c'est bien plus délirant. Je pense qu'il y a des doublons et des relevés de différentes stations?
RépondreSupprimerIl y a plusieurs rapports de différents centres d'observation, mais il n'en reste pas moins que ça "groove"!
SupprimerJe vais vérifier, ce matin, l'explication de tout ça.
ça groove, c'est sûr!
Supprimerc'est enregistré par plusieurs serveurs en temps réel il faut regarder l'heure,ensuite ,le séisme répertorié n'est enregistré qu'une seul fois sur le site de l'usgs
RépondreSupprimerviolence à amiens les jeunes tir au mortier sur la police, 16 policiers blesser,, batiments publique détruit: http://www.bfmtv.com/amiens-nuit-d-affrontements-violents-entre-actu31876.html
RépondreSupprimerIsabelle, peux-tu nous expliquer la carte, incompréhensible pour les néophytes , Merci !
RépondreSupprimer