Un nombre significatif de tremblements de terre se produisent depuis quelques jours sur les Îles Canaries, signe que le volcan El Hierro pourrait entrer en éruption très prochainement, et nous ne trouvons aucun de ces séismes répertoriés sur USGS (observatoire officiel des séismes aux États-Unis). Je remarque d'ailleurs, depuis un peu plus de 6 mois, que le USGS omet l'affichage de certains séismes et qu'il les évalue toujours à la baisse, comparativement à de nombreux autres observatoires dans le monde.
Un internaute, remarquant cela, a téléphoné au USGS et il a questionné son interlocuteur sur le fait que des séismes avaient été enregistrés aux Îles Canaries sur certains observatoires et que ceux-ci n'apparaissaient pas sur leur site. La réponse qu'il a reçu lors de cet appel a été celle-ci: les séismes ne sont pas enregistrés pour ne pas créer la panique, pour ne pas sonner l'alarme!
Le "youtuber" poursuit sa discussion en disant: "quand ce sera assez pour que vous commenciez à rapporter ce qui se passe là-bas? Vous attendez qu'il se produise un 8.9 accompagné par un tsunami qui viendra sur les États-Unis pour avertir les gens?" Le mec du USGS lui aurait répondu: "oui, c'est probablement comme ça que ça va se passer"!
.
La vidéo du "youtuber" en question a été supprimée dans les minutes qui ont suivies l'affichage sur ce blog. Voici donc la vidéo-miroir qui a été sauvegardée par plusieurs canaux youtube (des sauvegardes sont faites systématiquement sachant que youtube censure de plus en plus):
Regardez bien le nombre de séismes enregistrés dans les derniers jours sur le site ci-bas. Étrangement, rien sur USGS. Et pourtant, sur le site de ce dernier, il est écrit "Latest earthquakes in the world", où on peut voir des séismes d'Europe et de tous les autres continents. Pourquoi pas ceux des Îles Canaries?
Centre Sismologique Euro-MéditerranéenCurrent time: 2011-10-09 02:05:10 UTC |
Real Time Seismicity
- Sorting by column is performed on the data of the current page. |
Citizen Response | Date & Time UTC | Latitude degrees | Longitude degrees | Depth km | Mag | Region name | Last update | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‹12345678910›» | ||||||||||||||
2011-10-08 07:49:28.0 | 37.20 | N | 22.04 | E | 2 | ML | 2.5 | SOUTHERN GREECE | 2011-10-08 11:52 | |||||
2011-10-08 06:09:23.0 | 35.78 | N | 25.65 | E | 24 | ML | 2.8 | CRETE, GREECE | 2011-10-08 11:52 | |||||
2011-10-08 05:38:54.0 | 4.72 | S | 134.16 | E | 5 | Mw | 5.6 | NEAR S COAST OF PAPUA, INDONESIA | 2011-10-08 11:51 | |||||
2011-10-08 04:48:11.1 | 27.67 | N | 18.02 | W | 13 | ML | 2.6 | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | 2011-10-08 05:43 | |||||
2011-10-08 04:27:57.0 | 37.19 | N | 22.03 | E | 2 | ML | 2.4 | SOUTHERN GREECE | 2011-10-08 11:50 | |||||
2011-10-08 04:02:07.6 | 27.65 | N | 18.01 | W | 14 | ML | 2.5 | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | 2011-10-08 05:25 | |||||
2011-10-08 03:25:19.0 | 39.35 | N | 40.69 | E | 5 | ML | 3.9 | EASTERN TURKEY | 2011-10-08 06:07 | |||||
2011-10-08 03:24:45.0 | 38.64 | N | 20.51 | E | 1 | ML | 2.7 | GREECE | 2011-10-08 06:09 | |||||
2011-10-08 02:50:52.9 | 27.68 | N | 18.02 | W | 12 | ML | 2.9 | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | 2011-10-08 03:26 | |||||
2011-10-08 02:45:40.3 | 27.67 | N | 18.03 | W | 12 | ML | 3.2 | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | 2011-10-08 03:15 | |||||
2011-10-08 02:24:26.1 | 27.64 | N | 18.01 | W | 12 | ML | 3.0 | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | 2011-10-08 02:42 | |||||
2011-10-08 01:33:43.9 | 27.65 | N | 18.02 | W | 13 | mb | 2.3 | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | 2011-10-08 01:53 | |||||
2011-10-08 01:08:02.7 | 27.67 | N | 18.02 | W | 13 | ML | 2.6 | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | 2011-10-08 01:46 | |||||
2011-10-08 00:46:20.8 | 27.65 | N | 18.01 | W | 13 | ML | 2.7 | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | 2011-10-08 01:18 | |||||
2011-10-07 23:59:40.0 | 27.68 | N | 18.03 | W | 12 | ML | 3.0 | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | 2011-10-08 07:29 | |||||
2011-10-07 23:52:42.8 | 27.66 | N | 18.02 | W | 11 | ML | 3.2 | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | 2011-10-08 00:07 | |||||
2011-10-07 23:41:48.0 | 27.61 | N | 18.03 | W | 17 | ML | 2.8 | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | 2011-10-08 00:29 | |||||
2011-10-07 23:37:46.6 | 27.68 | N | 18.02 | W | 12 | ML | 2.5 | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | 2011-10-08 00:41 | |||||
2011-10-07 23:12:29.0 | 27.65 | N | 18.01 | W | 12 | ML | 2.5 | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | 2011-10-08 00:50 | |||||
2011-10-07 23:04:39.0 | 39.50 | N | 23.42 | E | 10 | ML | 2.1 | AEGEAN SEA | 2011-10-07 23:08 | |||||
2011-10-07 22:56:14.6 | 27.66 | N | 18.02 | W | 11 | ML | 3.4 | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | 2011-10-07 23:26 | |||||
2011-10-07 22:52:58.0 | 27.66 | N | 18.01 | W | 11 | ML | 3.6 | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | 2011-10-07 23:19 | |||||
2011-10-07 22:31:17.3 | 27.63 | N | 18.02 | W | 19 | ML | 2.7 | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | 2011-10-07 22:56 | |||||
2011-10-07 22:27:44.0 | 27.66 | N | 18.01 | W | 16 | ML | 3.7 | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | 2011-10-07 22:41 | |||||
2011-10-07 22:26:44.4 | 36.68 | N | 21.42 | E | 58 | ML | 2.4 | SOUTHERN GREECE | 2011-10-07 22:30 | |||||
2011-10-07 22:18:31.0 | 37.97 | N | 26.35 | W | 8 | ML | 4.0 | AZORES ISLANDS, PORTUGAL | 2011-10-07 22:32 | |||||
2011-10-07 21:17:38.9 | 29.99 | N | 139.12 | E | 382 | mb | 4.1 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | 2011-10-07 21:34 | |||||
2011-10-07 20:44:33.7 | 36.23 | N | 23.38 | E | 10 | ML | 2.2 | SOUTHERN GREECE | 2011-10-07 20:51 | |||||
2011-10-07 20:08:44.2 | 34.87 | N | 23.98 | E | 21 | ML | 2.4 | CRETE, GREECE | 2011-10-07 20:12 | |||||
2011-10-07 19:54:05.0 | 46.10 | S | 75.44 | W | 40 | mb | 4.8 | NEAR COAST OF AISEN, CHILE | 2011-10-08 06:07 | |||||
2011-10-07 19:29:35.6 | 27.67 | N | 18.03 | W | 13 | ML | 2.5 | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | 2011-10-07 19:55 | |||||
2011-10-07 17:45:05.7 | 27.66 | N | 18.03 | W | 13 | ML | 2.6 | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | 2011-10-07 18:21 | |||||
2011-10-07 16:42:14.0 | 3.83 | N | 76.07 | W | 161 | mb | 4.5 | COLOMBIA | 2011-10-08 06:06 | |||||
2011-10-07 16:33:44.3 | 43.02 | N | 18.72 | E | 7 | ML | 2.6 | MONTENEGRO | 2011-10-07 16:37 | |||||
2011-10-07 14:58:22.4 | 36.92 | N | 21.95 | E | 29 | ML | 2.3 | SOUTHERN GREECE | 2011-10-07 15:11 | |||||
2011-10-07 14:38:25.3 | 38.31 | N | 21.71 | E | 5 | ML | 2.1 | GREECE | 2011-10-07 14:42 | |||||
2011-10-07 14:37:09.0 | 42.99 | N | 18.67 | E | 5 | ML | 3.1 | MONTENEGRO | 2011-10-07 15:05 | |||||
2011-10-07 14:32:17.9 | 38.28 | N | 20.88 | E | 10 | ML | 2.3 | GREECE | 2011-10-07 14:36 | |||||
2011-10-07 13:27:17.5 | 8.97 | S | 113.67 | E | 85 | M | 4.5 | JAVA, INDONESIA | 2011-10-07 21:49 | |||||
2011-10-07 13:07:20.0 | 39.67 | N | 37.01 | E | 7 | MD | 3.0 | CENTRAL TURKEY | 2011-10-07 13:34 | |||||
2011-10-07 12:44:08.0 | 43.24 | N | 146.84 | E | 55 | mb | 5.0 | KURIL ISLANDS | 2011-10-07 13:52 | |||||
1 | V | 2011-10-07 12:33:23.0 | 41.28 | N | 22.77 | E | 2 | ML | 3.6 | GREECE | 2011-10-07 12:50 | |||
2011-10-07 12:29:02.0 | 42.78 | N | 46.35 | E | 10 | mb | 3.8 | CAUCASUS REGION, RUSSIA | 2011-10-07 16:06 | |||||
2011-10-07 12:15:07.2 | 35.61 | N | 32.56 | E | 28 | MD | 2.8 | CYPRUS REGION | 2011-10-07 12:25 | |||||
2011-10-07 12:14:36.0 | 32.78 | S | 177.71 | W | 45 | mb | 5.4 | SOUTH OF KERMADEC ISLANDS | 2011-10-07 13:53 | |||||
2011-10-07 12:06:06.6 | 27.66 | N | 18.05 | W | 14 | ML | 2.7 | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | 2011-10-07 14:10 | |||||
2011-10-07 11:32:11.0 | 37.22 | N | 22.05 | E | 1 | ML | 3.5 | SOUTHERN GREECE | 2011-10-07 12:14 | |||||
2011-10-07 11:25:28.0 | 37.88 | N | 48.53 | E | 2 | ML | 3.4 | NORTHWESTERN IRAN | 2011-10-07 13:12 | |||||
2011-10-07 10:48:33.0 | 29.21 | N | 130.37 | E | 28 | mb | 5.0 | RYUKYU ISLANDS, JAPAN | 2011-10-07 12:09 | |||||
2011-10-07 10:44:27.6 | 43.20 | N | 19.56 | E | 1 | ML | 1.8 | MONTENEGRO | 2011-10-07 10:48 | |||||
2011-10-07 10:30:40.9 | 27.66 | N | 18.04 | W | 13 | ML | 2.8 | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | 2011-10-07 11:17 | |||||
‹12345678910›» | ||||||||||||||
Source:
Site du USGS:
Increasing Indications of a Potential Eruption at El Hierro?
Bonjour, excusez-moi mais j'ai constaté que rarement les séismes européens étaient reportés sur USGS, et je pensais que c'etait voulu.. Ils sont plutôt reportés sur EMCS le centre sismologique euro-méditerranéen. Le site RSOE utilise les données des 2 centres.
RépondreSupprimer